WCH Reset UnderleyHall*PL, BRI b 02 62
| Data | Miejsce | Klasa | Ocena | Tytuł | Sędzia | 
| 22.05.2016 | Druskininkai (LT) World Cat Show | 3 (WCF) | Ex1, CACM | World Champion | Tatjana Černova | 
| 21.05.2016 | Druskininkai (LT) World Cat Show | 3 (WCF) | Ex1, CACM | — | Pavel Rudov | 
| 10.04.2016 | Bucharest (RO) WCF Olimpia Show | 3 (WCF) | Ex1, CACM | — | Wojciech Albert Kurkowski | 
| 09.04.2016 | Bucharest (RO) WCF Olimpia Show | 5 (WCF) | Ex1, GCACE NOM BIS | Grand European Champion | Claas van der Wijk | 
| 17.01.2016 | Piaseczno (PL) | 5 (WCF) | Ex1, GCACE | — | Elena Trushina | 
| 16.01.2016 | Piaseczno (PL) | 5 (WCF) | Ex1, GCACE | — | Dina Smirnova | 
| 15.11.2015 | Wilno (LT) | 5 (WCF) | Ex1, GCACE | — | Massimo Picardello | 
| 14.11.2015 | Wilno (LT) | 7 (WCF) | Ex1, CACE | European Champion | Tatjana Tarasenko | 
| 22.03.2015 | Essen(DE) | 7 (WCF) | Ex1, CACE | — | Alicja Biadasz | 
| 21.03.2015 | Essen(DE) | 7 (WCF) | Ex1, CACE | — | Cornelia Hungerecker | 
| 15.03.2015 | Wilno (LT) World Cat Show | 7 (WCF) | Ex1, CACE | — | Helena Shevchenko | 
| 14.03.2015 | Wilno (LT) World Cat Show | 9 (WCF) | Ex1, CAGCIB | Grand International Champion | Cornelia Hungerecker | 
| 11.01.2015 | Piaseczno(PL) | 9 (WCF) | Ex1, CAGCIB | — | Yan Lavrentyev | 
| 10.01.2015 | Piaseczno(PL) | 9 (WCF) | Ex1, CAGCIB | — | Nadezhda Pilatova | 
| 16.11.2014 | Stuttgart (DE) World Cat Show | 11 (WCF) | Ex1, CACIB | International Champion | Yelena Lavrentyeva | 
| 15.11.2014 | Stuttgart (DE) World Cat Show | 11 (WCF) | Ex1, CACIB | — | Yan Lavrentyev | 
| 05.10.2014 | Pruszków (PL) | 11 (WCF) | Ex1, CACIB | — | Francoise Dubois | 
| 04.10.2014 | Pruszków (PL) | 13 (WCF) | Ex1, CAC | Champion | Piet Peters | 
| 14.09.2014 | Székesfehérvár (HU) | 13 (WCF) | Ex1, CAC | — | Cornelia Hungerecker | 
| 13.09.2014 | Székesfehérvár (HU) | 13 (WCF) | Ex1, CAC | — | Tatjana Černova | 
 
			